Diciembre 30, 2016
CAMPAÑA ANUAL DEL CLUB DEPORTIVO COLEGIO LOS LEONES DE QUILPUÉ
LIBCENTRO “A” |
|||||
FECHA | ETAPA |
RESULTADO PARTIDO |
|||
23 Abril | Fase Regular | Los Leones | 80 | Liceo Curicó | 50 |
24 Abril | Fase Regular | Los Leones | 101 | Español | 71 |
30 Abril | Fase Regular | U.Católica | 67 | Los Leones | 80 |
1 Mayo | Fase Regular | Puente Alto | 81 | Los Leones | 78 |
7 Mayo | Fase Regular | Alemán | 52 | Los Leones | 94 |
8 Mayo | Fase Regular | U. de Concepción | 88 | Los Leones | 71 |
14 Mayo | Fase Regular | Los Leones | 102 | Brisas | 75 |
15 Mayo | Fase Regular | Los Leones | 90 | Palestino | 58 |
21 Mayo | Fase Regular | Tinguiririca | 80 | Los Leones | 72 |
22 Mayo | Fase Regular | Mun. Santiago | 75 | Los Leones | 94 |
28 Mayo | Fase Regular | Los Leones | 91 | Sportiva | 75 |
29 Mayo | Fase Regular | Sportiva | 60 | Los Leones | 72 |
4 Junio | Fase Regular | Liceo Curicó | 88 | Los Leones | 88 |
5 Junio | Fase Regular | Español | 83 | Los Leones | 83 |
11 Junio | Fase Regular | Los Leones | 106 | U.Católica | 66 |
12 Junio | Fase Regular | Los Leones | 83 | Puente Alto | 77 |
3 Julio | Fase Regular | Los Leones | 87 | Mun. Santiago | 60 |
9 Julio | Fase Regular | Los Leones | 75 | Alemán | 64 |
10 Julio | Fase Regular | Los Leones | 86 | U. de Concepción | 68 |
16 Julio | Fase Regular | Brisas | 70 | Los Leones | 77 |
17 Julio | Fase Regular | Palestino | 55 | Los Leones | 101 |
20 Julio | Fase Regular | Los Leones | 88 | Tinguiririca | 83 |
6 Agosto | Play Offs | Los Leones | 99 | Sportiva | 64 |
7 Agosto | Play Offs | Los Leones | 110 | Sportiva | 68 |
13 Agosto | Play Offs | Sportiva | 66 | Los Leones | 106 |
19 Agosto | Top 4 | Los Leones | 87 | U. de Concepción | 71 |
20 Agosto | Top 4 | Los Leones | 88 | Puente Alto | 76 |
21 Agosto | Top 4 | Los Leones | 74 | Tinguiririca | 70 |
COPA CHILE |
|||||
FECHA | ETAPA |
RESULTADO PARTIDO |
|||
11 Noviembre | Top 4 | Los Leones | 89 | P.Montt | 77 |
12 Noviembre | Top 4 | Los Leones | 85 | Valdivia | 92 |
13 Noviembre | Top 4 | Los Leones | 98 | U. de Concepción | 86 |
LIGA NACIONAL 2016-2017 |
|||||
FECHA | ETAPA |
RESULTADO PARTIDO |
|||
1 Octubre | Fase Regular | Los Leones | 105 | Osorno | 98 |
2 Octubre | Fase Regular | Los Leones | 95 | Las Ánimas | 93 |
5 Octubre | Fase Regular | Los Leones | 101 | Puente Alto | 85 |
8 Octubre | Fase Regular | Castro | 81 | Los Leones | 92 |
9 Octubre | Fase Regular | Ancud | 97 | Los Leones | 88 |
15 Octubre | Fase Regular | Tinguiririca | 69 | Los Leones | 84 |
16 Octubre | Fase Regular | Puente Alto | 78 | Los Leones | 84 |
19 Octubre | Fase Regular | Tinguiririca | 62 | Los Leones | 83 |
21 Octubre | Fase Regular | Los Leones | 110 | U. de Concepción | 90 |
22 Octubre | Fase Regular | Los Leones | 92 | Español | 87 |
29 Octubre | Fase Regular | P.Montt | 89 | Los Leones | 98 |
30 Octubre | Fase Regular | Valdivia | 85 | Los Leones | 78 |
16 Noviembre | Fase Regular | Los Leones | 94 | Español | 76 |
19 Noviembre | Fase Regular | Osorno | 89 | Los Leones | 82 |
20 Noviembre | Fase Regular | Las Ánimas | 67 | Los Leones | 87 |
23 Noviembre | Fase Regular | Los Leones | 82 | U.Católica | 75 |
26 Noviembre | Fase Regular | Los Leones | 101 | Castro | 76 |
27 Noviembre | Fase Regular | Los Leones | 85 | Ancud | 91 |
30 Noviembre | Fase Regular | U. de Concepción | 95 | Los Leones | 82 |
3 Diciembre | Fase Regular | Los Leones | 93 | Tinguiririca | 89 |
4 Diciembre | Fase Regular | Los Leones | 90 | Puente Alto | 84 |
7 Diciembre | Fase Regular | U.Católica | 84 | Los Leones | 93 |
10 Diciembre | Fase Regular | U. de Concepción | 100 | Los Leones | 87 |
11 Diciembre | Fase Regular | Español | 81 | Los Leones | 75 |
14 Diciembre | Fase Regular | Los Leones | 82 | U.Católica | 65 |
17 Diciembre | Fase Regular | Los Leones | 110 | P.Montt | 76 |
18 Diciembre | Fase Regular | Los Leones | 98 | Valdivia | 85 |
21 Diciembre | Fase Regular | Puente Alto | 72 | Los Leones | 68 |
28 Diciembre | Fase Regular | Los Leones | 106 | Tinguiririca | 68 |
ESTADISTICAS POR TORNEOS |
|||||||
Torneo |
Partidos
Jugados |
Partidos
Ganados |
Partidos
Perdidos |
Goles
Favor |
Goles
Contra |
Dif. |
Rendimiento |
Libcentro |
28 | 25 | 3 | 2463 | 1914 | 549 |
89% |
Liga Nac. |
29 | 21 | 8 | 2625 | 2392 | 233 |
72% |
Copa Chile |
3 | 2 | 1 | 272 | 255 | 17 |
66% |
ESTADÍSTICAS AÑO 2016 |
|||||||
Torneos Jugados |
Partidos
Jugados |
Partidos
Ganados |
Partidos
Perdidos |
Goles
Favor |
Goles
Contra |
Dif. |
Rendimiento |
3 |
60 | 48 | 12 | 5360 | 4561 | 799 |
80% |
PALMARÉS AÑO 2016 |
|
Libcentro “A” |
Campeón – Clasificado a Copa Chile 2016 |
Copa Chile 2016 |
Campeón – Clasificado a Liga de Las Américas 2017 |
Liga Nacional 2016 – 2017 |
Actual líder en Tabla Conferencia Centro y Tabla General |